MILLONES DE RUBLOS | 2018 | 2019 | 2020 | 9m 2021 |
---|---|---|---|---|
Activos | 67 276 | 64 391 | 43 180 | 41 084 |
Capital | 11 535 | 12 181 | 13 148 | 11 934 |
Beneficio neto (pérdida) | 443 | 203 | 910 | 127 |
MILLONES DE RUBLOS | 2018 | 2019 | 2020 | 9m 2021 |
---|---|---|---|---|
Activos | 67 262 | 64 691 | 43 507 | 41 754 |
Capital | 10 538 | 11 493 | 11 997 | 11 345 |
Beneficio neto (pérdida) | 526 | 716 | 721 | 147 |
Calificación de solvencia
Prognosis - "estable"
Agencia calificadora
«Expert RA»
Asignado el 08 de noviembre de 2017, confirmado el 07 de abril de 2023